|
|
QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE |
![]() Clicca qui per vedere tutto » Pale Gommate |
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Commenti generici:2009 Case 721E XT |
|||||||||||||||
Nota: QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE - Guarda tutto Pale Gommate Regno Unito
| altezza trasporto: 2895.6 mm | altezza trasporto: 3261.36 mm | |||
| capacità benna: 2000 litre | capacità benna: 3000 litre | |||
| interasse: 2895.6 mm | capacità carburante: 295.75 litre | |||
| larghezza trasporto: 2895.6 mm | dimensioni motore: 8.22 litre | |||
| lunghezza trasporto: 2895.6 mm | interasse: 3261.36 mm | |||
| massima velocità: 38.962 km/h | larghezza trasporto: 3261.36 mm | |||
| peso: 13333.5 kg | lunghezza trasporto: 3261.36 mm | |||
| potenza lorda: 123.75 kW | massima velocità: 37.996 km/h | |||
| potenza netta: 113 kW | peso: 13789.8 kg | |||
| potenza lorda: 135.75 kW | ||||
| potenza netta: 127 kW | ||||

Sponsor di categoria
Servizi
| Servizi in garanzia | |
| Cambio valuta | |
| Stima | |
| Trasporto/Spedizione | |
| Consigli per acquisti sicuri |
RICERCHE PIU' POPOLARI

