|
|
QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE |
![]() Clicca qui per vedere tutto » Escavatori Cingolati |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Commenti generici:2006 CATERPILAR 330C |
|||||||||||||||
Nota: QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE - Guarda tutto Escavatori Cingolati Regno Unito
| altezza trasporto: 3610 mm | dimensioni motore: 12.814 litre | dimensioni motore: 12.814 litre | ||
| capacità carburante: 560 litre | massima velocità: 4.669 km/h | massima velocità: 4.669 km/h | ||
| dimensioni motore: 10.5 litre | peso: 33701.9 kg | peso: 33730 kg | ||
| distanza dal suolo: 510 mm | potenza lorda: 177 kW | potenza lorda: 166.5 kW | ||
| larghezza rimorchio: 600 mm | profondità di scavatura massima: 7490 mm | potenza netta: 166.5 kW | ||
| larghezza trasporto: 3190 mm | profondità di scavatura massima: 7460 mm | |||
| lunghezza trasporto: 11080 mm | ||||
| massima velocità: 4.6 km/h | ||||
| peso: 32420 kg | ||||
| potenza lorda: 176.056 kW | ||||
| potenza netta: 165.612 kW | ||||
| profondità di scavatura massima: 8080 mm | ||||

Sponsor di categoria
Servizi
| Servizi in garanzia | |
| Cambio valuta | |
| Stima | |
| Trasporto/Spedizione | |
| Consigli per acquisti sicuri |
RICERCHE PIU' POPOLARI

