Ti trovi su Costruzionetradex! Quello in alto è la Macchina Varia Caterpillar che stavi cercando e appartiene alla variegata lista di Macchine Varie disponibili. Tutti i prodotti presenti sono usati e di sola seconda mano, regolamentati da privata vendita. Sicuramente troverai in questa sezione l'azienda "Braem Trucks" e il CAT 924G dell'anno 2000 in Belgio che ti interessa. Anche se è di tuo interesse solo l'area di HANDZAME , questo non rappresenta un problema in quanto nell'annuncio "CATERPILLAR CAT 924G" che hai appena letto, avrai acquisito tutte le informazioni che cercavi.
In alternativa, hai la possibilità di contattarci tramite email o telefono e il nostro staff mondiale provvederà ad assisterti in maniera adeguata.
Tutti Macchine Varie Belgio
Tutti Macchine Varie Belgio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatta il venditore
* indica un campo obbligatorio
| altezza trasporto: 3136 mm | altezza trasporto: 2804.16 mm | altezza trasporto: 2804.16 mm | altezza trasporto: 2804.16 mm | |
| capacità benna: 1700 litre | capacità benna: 1529.1 litre | capacità benna: 2064.285 litre | capacità benna: 2064.285 litre | |
| capacità carburante: 157 litre | interasse: 2804.16 mm | capacità carburante: 270.27 litre | capacità carburante: 270.27 litre | |
| dimensioni motore: 4.4 litre | larghezza trasporto: 2804.16 mm | dimensioni motore: 8.06 litre | dimensioni motore: 8.06 litre | |
| interasse: 2700 mm | lunghezza trasporto: 2804.16 mm | interasse: 2804.16 mm | interasse: 2804.16 mm | |
| larghezza trasporto: 2328 mm | massima velocità: 38.962 km/h | larghezza trasporto: 2804.16 mm | larghezza trasporto: 2804.16 mm | |
| lunghezza trasporto: 6524 mm | peso: 10764.09 kg | lunghezza trasporto: 2804.16 mm | lunghezza trasporto: 2804.16 mm | |
| massima velocità: 38.5 km/h | potenza lorda: 103.5 kW | massima velocità: 38.479 km/h | massima velocità: 38.479 km/h | |
| peso: 9025 kg | potenza netta: 103.5 kW | peso: 11539.8 kg | peso: 10881 kg | |
| potenza lorda: 82.806 kW | potenza lorda: 103.5 kW | potenza lorda: 103.5 kW | ||
| potenza netta: 78.33 kW | potenza netta: 96 kW | potenza netta: 95 kW | ||

Sponsor di categoria
Servizi
| Servizi in garanzia | |
| Cambio valuta | |
| Stima | |
| Trasporto/Spedizione | |
| Consigli per acquisti sicuri |
RICERCHE PIU' POPOLARI
