|
|
QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE |
![]() Clicca qui per vedere tutto » Dozers |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Nota: QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE - Guarda tutto Dozers Tailandia
| altezza trasporto: 2667 mm | altezza trasporto: 2900 mm | capacità carburante: 360.815 litre | altezza trasporto: 3138 mm | |
| capacità carburante: 246 litre | capacità carburante: 238 litre | peso: 15312.6 kg | capacità carburante: 322 litre | |
| dimensioni motore: 12.76 litre | distanza dal suolo: 360 mm | dimensioni motore: 10.5 litre | ||
| larghezza trasporto: 2438.4 mm | larghezza rimorchio: 406 mm | distanza dal suolo: 382 mm | ||
| lunghezza trasporto: 4673.6 mm | larghezza trasporto: 1980 mm | larghezza rimorchio: 915 mm | ||
| peso: 14968 kg | peso: 10350 kg | larghezza trasporto: 3140 mm | ||
| potenza: 89.52 kW | lunghezza trasporto: 5176 mm | |||
| peso: 16638.3 kg | ||||
| potenza lorda: 133.534 kW | ||||
| potenza netta: 123.09 kW | ||||

Sponsor di categoria
Servizi
| Servizi in garanzia | |
| Cambio valuta | |
| Stima | |
| Trasporto/Spedizione | |
| Consigli per acquisti sicuri |
RICERCHE PIU' POPOLARI

