|
|
QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE |
![]() Clicca qui per vedere tutto » Terne Articolate |
|
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Commenti generici:Excellent Condition, Front Shovel 4in1 with Pallet Forks, Telescopic Arm, 4x4 drive, PowerShift Transmission, 92 Hp Turbo Engine, SRS, Hammer Pipe Work, Front Tyres 18 Inch., Back Tyres 26 Inch., Rubber Street Pads, Immobilizer. |
|||||||||||||||
Nota: QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE - Guarda tutto Terne Articolate Regno Unito
| altezza trasporto: 3610 mm | altezza trasporto: 3610 mm | peso: 8010 kg | altezza trasporto: 2225.04 mm | |
| distanza dal suolo: 370 mm | capacità benna: 993.915 litre | potenza lorda: 63.75 kW | capacità benna: 993.915 litre | |
| interasse: 2170 mm | capacità carburante: 192.465 litre | profondità di scavatura massima: 4572 mm | capacità carburante: 192.465 litre | |
| larghezza trasporto: 2360 mm | dimensioni motore: 5.37 litre | dimensioni motore: 5.37 litre | ||
| lunghezza trasporto: 5620 mm | interasse: 2164.08 mm | interasse: 2225.04 mm | ||
| peso: 7222.5 kg | larghezza trasporto: 2240 mm | larghezza trasporto: 2225.04 mm | ||
| potenza lorda: 52.5 kW | lunghezza trasporto: 5630 mm | lunghezza trasporto: 2225.04 mm | ||
| massima velocità: 12.88 km/h | massima velocità: 14.49 km/h | |||
| peso: 8070 kg | peso: 8414.1 kg | |||
| potenza lorda: 74.5 kW | potenza lorda: 67.575 kW | |||
| potenza netta: 74.5 kW | potenza netta: 67.575 kW | |||
| profondità di scavatura massima: 5270 mm | profondità di scavatura massima: 4370 mm | |||

Sponsor di categoria
Servizi
| Servizi in garanzia | |
| Cambio valuta | |
| Stima | |
| Trasporto/Spedizione | |
| Consigli per acquisti sicuri |
RICERCHE PIU' POPOLARI
› Jcb 3CX
› Case 580

