|
|
QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE |
![]() Clicca qui per vedere tutto » Terne Articolate |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
Commenti generici:2000 4CX, Enclosed Cab, A/C, Heater, Perkins Diesel Engine, Autoshift Transmission, F/R Shuttle, 4x4, Rear Auxiliary Hydraulics, 2270mm Multi-Purpose Loader Bucket, 1100mm Rear Bucket, 360mm Additional Bucket, Manual rear coupler, 440/80-28 Tires, CE certificate av |
|||||||||||||||||
Nota: QUESTO ARTICOLO NON E' PIU' DISPONIBILE - Guarda tutto Terne Articolate Regno Unito
| potenza lorda: 74 kW | altezza trasporto: 3650 mm | altezza trasporto: 2225.04 mm | altezza trasporto: 2225.04 mm | |
| capacità benna: 1299.735 litre | capacità benna: 1000 litre | capacità benna: 993.915 litre | ||
| capacità carburante: 192.465 litre | capacità carburante: 192.465 litre | capacità carburante: 192.465 litre | ||
| dimensioni motore: 5.37 litre | dimensioni motore: 5.37 litre | dimensioni motore: 5.37 litre | ||
| interasse: 2225.04 mm | interasse: 2225.04 mm | interasse: 2225.04 mm | ||
| larghezza trasporto: 2400 mm | larghezza trasporto: 2225.04 mm | larghezza trasporto: 2225.04 mm | ||
| lunghezza trasporto: 5900 mm | lunghezza trasporto: 2225.04 mm | lunghezza trasporto: 2225.04 mm | ||
| massima velocità: 11.27 km/h | massima velocità: 14.49 km/h | massima velocità: 14.49 km/h | ||
| peso: 8435 kg | peso: 7645.5 kg | potenza lorda: 73.2 kW | ||
| peso: 8880 kg | potenza lorda: 73.2 kW | potenza netta: 73.2 kW | ||
| potenza lorda: 73.2 kW | potenza netta: 73 kW | profondità di scavatura massima: 4980 mm | ||
| potenza netta: 73.2 kW | profondità di scavatura massima: 4445 mm | |||
| profondità di scavatura massima: 4320 mm | ||||

Sponsor di categoria
Servizi
| Servizi in garanzia | |
| Cambio valuta | |
| Stima | |
| Trasporto/Spedizione | |
| Consigli per acquisti sicuri |
RICERCHE PIU' POPOLARI
› Jcb 3CX
› Case 580


