|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Commenti generici:EROPS, A/C, 20.5 RUBBER, AUX.HYD, JRB Q/A, FORKS AVAIL AT ADD'L COST, 1800+/- HRSBrief Description : EROPS, A/C, 20.5 RUBBER, AUX.HYD, JRB Q/A, FORKS AVAIL AT ADD'L COST, 1800+/- HRS, |
|||||||||||||||||||||||||||
Contatta il venditore
* indica un campo obbligatorio
| peso: 10125 kg | altezza trasporto: 2895.6 mm | altezza trasporto: 2895.6 mm | |
| interasse: 2895.6 mm | capacità benna: 2000 litre | ||
| larghezza trasporto: 2895.6 mm | interasse: 2895.6 mm | ||
| lunghezza trasporto: 2895.6 mm | larghezza trasporto: 2895.6 mm | ||
| massima velocità: 37.191 km/h | lunghezza trasporto: 2895.6 mm | ||
| peso: 10129.14 kg | massima velocità: 36.708 km/h | ||
| peso: 10625.175 kg | |||
| potenza netta: 100 kW | |||
